Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01257 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356790 0124578 1234670 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6938457 4325768 3914520 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 06 13 20 24 26 29 30 32 46 49 51 53 54 55 56 59 62 65 66 67 72 75 76 80 83 84 86 87 89 90 92 93 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |