Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 0134679 1357890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1356902 5367924 1578329 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 10 13 14 15 16 18 22 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 43 45 47 49 51 57 59 62 64 65 71 73 77 80 88 90 91 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |