Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0124689 1234670 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6932814 7329618 2165873 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 05 06 08 12 16 18 20 21 22 24 28 31 37 38 39 45 47 50 52 55 61 63 70 71 73 75 77 84 85 89 90 92 93 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |