Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0145789 2345890 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3289401 9061438 7091453 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 1234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 09 10 14 15 17 18 21 23 24 27 28 29 33 37 38 39 41 43 48 52 57 58 60 61 63 66 70 71 75 79 81 85 86 90 92 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |