Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0123569 1345678 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9543870 1802967 6938215 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 14 16 17 18 19 24 26 27 29 30 32 33 34 35 39 42 46 47 48 49 55 56 59 62 63 71 72 73 75 79 83 85 87 91 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |