Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0234578 1356790 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5423867 4578609 6345298 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236890 1234560 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 13 15 16 18 19 21 22 23 27 30 36 38 44 46 47 49 50 51 52 54 55 58 61 62 64 65 66 71 74 76 79 80 83 86 89 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |