Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0145678 1235790 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3258164 7056839 5047361 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 08 11 13 14 18 25 28 29 34 36 37 38 39 41 43 45 47 48 50 51 53 54 56 57 63 68 70 72 76 81 82 87 90 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |