Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 1356789 1345780 0134568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5839670 1860749 0649537 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 09 12 14 15 18 22 27 28 29 30 31 32 46 48 52 54 57 59 61 62 63 66 68 69 71 72 75 76 78 79 80 81 82 88 92 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |