Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 0134578 2345679 1345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9801463 0215738 4035178 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 08 10 12 13 14 16 18 24 25 28 29 30 34 37 38 42 43 47 52 56 57 58 64 65 66 67 71 73 79 80 81 82 84 89 91 92 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |