Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 0245679 1456789 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5984026 7569832 0521369 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 09 13 15 17 19 24 26 27 28 30 34 35 36 39 40 42 43 47 49 52 54 55 56 57 59 60 65 66 72 76 77 81 82 86 89 93 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |