Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1245678 1356790 0123456 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4503198 0463791 9620784 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 08 12 16 17 21 22 25 27 29 30 31 33 39 40 45 46 50 52 53 56 57 58 60 70 71 77 78 79 80 86 88 89 90 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |