Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456790 1234789 1346790 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0269871 1347620 1936825 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 06 08 09 10 16 17 19 22 24 25 28 30 31 34 40 45 46 50 54 60 62 69 73 75 78 80 82 84 85 87 88 90 92 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |