Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0256789 2356890 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7532908 7830564 9405367 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345670 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 11 12 14 15 16 17 20 22 27 29 30 38 41 43 46 47 49 50 52 57 60 63 64 65 68 69 70 75 76 77 79 82 85 86 89 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |