Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 2346789 1345678 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9514867 3716485 7405982 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346790 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 07 10 12 14 21 23 27 28 31 35 36 37 39 43 44 45 46 53 54 57 61 63 64 65 67 71 77 78 80 82 84 87 88 91 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |