Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 1234789 1345790 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6419503 0783261 8937402 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 10 15 19 26 30 31 33 36 37 38 39 43 44 46 47 49 52 55 56 60 61 63 70 71 73 75 76 78 82 84 86 89 91 92 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |