Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 56789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0125679 1235678 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1823906 8639125 6083517 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 1347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 08 09 15 16 20 22 23 25 28 29 32 34 36 38 39 43 46 47 48 50 57 63 65 67 69 71 77 78 83 85 86 87 88 90 91 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |