Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 0145679 1245890 1234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5749810 3204961 4825097 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 3456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 10 12 13 16 19 20 22 25 27 30 31 34 36 38 40 45 46 49 50 54 56 60 61 65 66 68 70 72 78 80 83 84 85 88 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |