Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01239 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 0245678 1267890 0124578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6381574 9385701 3678912 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234690 1345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 09 13 16 17 22 25 26 27 29 34 38 41 49 50 52 57 58 59 61 62 65 66 67 70 73 76 77 78 84 85 86 87 88 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |