Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01234 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 1245679 1236780 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3418259 5019248 4713802 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 06 07 09 11 12 15 17 18 19 21 23 24 29 35 36 40 41 42 43 45 47 51 54 55 59 63 68 71 72 75 78 86 91 92 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |