Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-31 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1345679 1236780 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9620513 1829406 7540892 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 3456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 07 08 09 10 14 17 18 19 32 33 34 35 37 38 39 40 42 44 45 46 49 51 53 57 59 60 64 71 72 84 88 89 91 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |