Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 0123489 1345890 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8475290 3256840 9207853 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1256790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 08 12 15 16 21 22 28 30 31 33 34 36 37 41 43 46 48 53 56 62 64 65 66 67 71 73 74 76 82 83 87 88 91 92 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |