Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 1345679 1345890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5438719 4162937 7621538 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 08 11 12 13 15 20 21 22 23 25 27 29 31 32 36 38 39 40 41 43 48 53 54 57 58 59 62 66 69 71 72 73 76 83 86 90 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |