Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 1245679 3456790 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1578946 8470326 5632041 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245679 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 08 09 13 14 15 17 18 19 23 31 37 39 40 42 44 45 46 48 49 54 55 56 57 61 62 65 67 70 73 74 75 76 77 79 81 85 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |