Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 0123689 1236780 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7052943 5083647 5091634 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 09 11 12 15 20 25 26 29 30 31 34 40 42 43 44 45 54 55 56 58 61 62 63 65 68 69 72 73 75 76 77 78 82 83 85 87 91 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |