Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0124589 1356890 0134568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9236740 8063295 2089713 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456780 1234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 08 14 16 17 20 21 23 24 25 27 29 34 35 37 38 45 46 48 52 53 55 60 62 67 71 72 73 76 78 79 82 85 87 90 92 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |