Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 1345789 2467890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8065372 9684510 8327695 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 10 11 13 15 17 19 22 23 27 29 31 34 36 37 38 39 41 50 52 53 54 60 66 67 69 70 72 73 78 81 86 87 89 91 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |